농산물 유통정보

전국 농산물 유통정보 현황을 제공하고 있습니다.

[ 2026-05-19 ]
가락시장 | 배추
4,874 원 / 1kg
전일대비 467 원
2,651 원 / 1kg
전일대비 228 원
1,554 원 / 1kg
전일대비 1390 원
평균
2,645 원 / 1kg
전일대비 418 원

가격/반입량

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
05.19 2,131원 -362원 3,872원 1,391원 635톤
05.19 3,198원 -455원 3,297원 1,238원 831톤
05.19 3,802원 -323원 4,926원 1,817원 850톤
05.19 4,039원 +467원 4,302원 1,044원 354톤
05.19 3,397원 -399원 3,222원 1,854원 632톤
가격
반입량

출하지역

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
김천 2,695원 +436원 4,104원 1,707원 614톤
해남 3,400원 -349원 3,734원 1,580원 590톤
진도 3,813원 +404원 3,532원 1,712원 576톤
나주 4,201원 -260원 3,326원 1,374원 117톤
영양 4,200원 -370원 3,599원 1,679원 459톤
가격
반입량